各种机械传动效率查新表
作者:机械圈日期:2022-05-21 11:13:54浏览:623分类:机械设计
类 别 | 传 动 型 式 | 效率η |
圆柱齿轮传动 | 0.98 ~ 0.99 | |
8级精度的一般齿轮传动(稀油润滑) | 0.97 | |
9级精度的齿轮传动(稀油润滑) | 0.96 | |
加工齿的开式齿轮传动(干油润滑) | 0.94 ~ 0.96 | |
铸造齿的开式齿轮传动 | 0.90 ~ 0.93 | |
圆锥齿轮传动 | 很好跑合的6级和7级精度齿轮传动(稀油润滑) | 0.97~0.98 |
8级精度的一般齿轮传动(稀油润滑) | 0.94~0.97 | |
加工齿的开式齿轮传动(干油润滑) | 0.92~0.95 | |
铸造齿开式齿轮传动 | 0.88~0.92 | |
自锁蜗杆 | 0.40~0.45 | |
单头蜗杆 | 0.7~0.75 | |
双头蜗杆 | 0.75~0.82 | |
三头和四头蜗杆 | 0.8~0.92 | |
圆弧面蜗杆传动 | 0.85~0.95 | |
平带无压紧轮的开式传动 | 0.98 | |
平带有压紧轮的开式传动 | 0.97 | |
平带交叉传动 | 0.90 | |
V带传动 | 0.96 | |
同步齿形带传动 | 0.96~0.98 | |
焊接链 | 0.93 | |
片式关节链 | 0.95 | |
滚子链 | 0.96 | |
无声链 | 0.97 | |
润滑不良 | 0.94 | |
润滑正常 | 0.97 | |
润滑特好(压力润滑) | 0.98 | |
液体摩擦 | 0.99 | |
球轴承(稀油润滑) | 0.99 | |
滚子轴承(稀油润滑) | 0.98 | |
摩擦传动 | 平摩擦传动 | 0.85~0.92 |
槽摩擦传动 | 0.88~0.90 | |
卷绳轮 | 0.95 | |
浮动联轴器 | 0.97~0.99 | |
齿式联轴器 | 0.99 | |
弹性联轴器 | 0.99~0.995 | |
万向联轴器(α≤3°) | 0.97~0.98 | |
万向联轴器(α>3°) | 0.95~0.97 | |
梅花接轴 | 0.97~0.98 | |
液力联轴器(在设计点) | 0.95~0.98 | |
复滑轮组 | 滑动轴承(i=2~6) | 0.98~0.90 |
滚动轴承(i=2~6) | 0.99~0.95 | |
绞车卷筒 | 0.94~0.97 | |
减(变)速器 | 单级圆柱齿轮减速器 | 0.97~0.98 |
双级圆柱齿轮减速器 | 0.95~0.96 | |
单级行星圆柱齿轮减速器 | 0.95~0.96 | |
单级行星摆线针轮减速器 | 0.90~0.97 | |
单级圆锥齿轮减速器 | 0.95~0.96 | |
双级圆锥-圆柱齿轮减速器 | 0.94~0.95 | |
无级变速器 | 0.92~0.95 | |
轧机人字齿轮座(滑动轴承) | 0.93~0.95 | |
轧机人字齿轮座(滚动轴承) | 0.94~0.96 | |
轧机主减速器(包括主联轴器和电机联轴器) | 0.93~0.96 | |
丝杠传动 | 滑动丝杠 | 0.3~0.6 |
滚动丝杠 | 0.85~0.95 |
- 上一篇:螺纹生产中应用的相关计算公式
- 下一篇:带轮的材料、基本型式及结构
猜你还喜欢
- 03-23 CAD块的创建及使用
- 03-23 如何将CAD图形转成CDR可编辑文件-轻松做目录
- 03-22 粗牙与细牙螺纹的区别与选用
- 07-29 轴毂联接
- 07-29 轴的强度计算
- 07-29 轴的结构设计
- 07-29 轴的分类
- 06-29 滚动轴承的工作情况分析及计算
- 06-29 滑动轴承的特点、类型、材料、轴瓦结构及滑动轴承的计算
- 06-29 滚动轴承类型选择
- 06-29 轴承的功用和类型
- 06-27 联轴器、离合器和制动器的类型、结构和特性
取消回复欢迎 你 发表评论:
- 最新文章
- 热门文章
- 热门tag
暂无评论,来添加一个吧。