2014最新中国大学机械工程专业排名
作者:机械圈日期:2015-09-28 16:10:06浏览:559分类:机械杂谈
在最新公布的中国校友会网2014中国大学机械工程专业排行榜中,上海交通大学、华中科技大学的机械工程专业荣膺2014中国六星级学科专业,入选2014中国顶尖学科专业,位居全国高校第一;清华大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学的机械工程专业荣膺2014中国五星级学科专业美誉,跻身2014中国一流学科专业。
以下是由金属加工小编为大家整理的机械工程专业大学排名情况,仅供参考。金粉们看看你的学校排第几呢?
2014中国大学机械工程专业排行榜
名次 | 一级学科 | 专业星级 | 专业层次 | 学校名称 | 综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
1 | 机械工程 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 上海交通大学 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
1 | 机械工程 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 华中科技大学 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
3 | 机械工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 清华大学 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
3 | 机械工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 西安交通大学 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
3 | 机械工程 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 浙江大学 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 吉林大学 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 山东大学 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中南大学 | 17 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京航空航天大学 | 21 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 同济大学 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 天津大学 | 23 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 东南大学 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 华南理工大学 | 27 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 湖南大学 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西北工业大学 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 大连理工大学 | 30 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京理工大学 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 重庆大学 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 东北大学 | 34 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中国矿业大学 | 35 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京科技大学 | 39 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 南京航空航天大学 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 西南交通大学 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 合肥工业大学 | 68 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 燕山大学 | 112 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 江苏大学 | 117 | 专业型 | 中国知名大学 |
6 | 机械工程 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 国防科学技术大学 | 中国研究型 | 中国一流大学 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 武汉大学 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 四川大学 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 长安大学 | 43 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国地质大学 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京交通大学 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 南京理工大学 | 49 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 武汉理工大学 | 50 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 苏州大学 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国石油大学 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 哈尔滨工程大学 | 57 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河海大学 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 郑州大学 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西安电子科技大学 | 65 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海大学 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京工业大学 | 76 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 福州大学 | 77 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 江南大学 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 东华大学 | 82 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 太原理工大学 | 85 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 新疆大学 | 86 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华北电力大学 | 91 | 专业型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江工业大学 | 93 | 专业型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海理工大学 | 123 | 专业型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西安理工大学 | 139 | 专业型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 武汉科技大学 | 139 | 专业型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中北大学 | 146 | 专业型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 山东科技大学 | 148 | 专业型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 长沙理工大学 | 152 | 专业型 | 中国知名大学 |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南石油大学 | 158 | 专业型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 哈尔滨理工大学 | 159 | 专业型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 长春理工大学 | 159 | 专业型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 兰州理工大学 | 163 | 专业型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河南理工大学 | 163 | 专业型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江理工大学 | 166 | 专业型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 天津工业大学 | 172 | 专业型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 专业型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳工业大学 | 188 | 专业型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 长江大学 | 199 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆交通大学 | 218 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 武汉纺织大学 | 223 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 杭州电子科技大学 | 226 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 陕西科技大学 | 231 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 青岛理工大学 | 233 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 天津科技大学 | 236 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 湖北工业大学 | 239 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 三峡大学 | 253 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳建筑大学 | 258 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 常州大学 | 264 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆理工大学 | 268 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 太原科技大学 | 272 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 桂林电子科技大学 | 274 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 大连交通大学 | 290 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 辽宁科技大学 | 323 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北方工业大学 | 329 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京信息科技大学 | 345 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 上海工程技术大学 | 357 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 沈阳理工大学 | 376 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 天津职业技术师范大学 | 410 | 应用型 | |
29 | 机械工程 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 解放军理工大学 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 |
- 上一篇:AutoCAD常用实用技巧85条
- 下一篇:真正的美国制造,你了解多少?
猜你还喜欢
- 06-21 设计概念和概念设计
- 06-07 世界及中国轴承品牌排行及介绍
- 05-27 成为机械工程师需要具备的知识
- 05-26 外企机械工程师的二十年职业感悟
- 05-25 产品设计的十原则
- 05-25 如何做一名出色的设计总监
- 05-25 产品设计开发工程师必备的技能
- 05-23 机械产品绿色设计
- 05-23 搞机械设计必须牢记的六条原则
- 05-23 汽车设计研发的5个阶段
- 05-23 什么是机械设计?机械设计的最终目标是什么?
- 05-21 机械设计心得
取消回复欢迎 你 发表评论:
- 最新文章
- 热门文章
- 热门tag
暂无评论,来添加一个吧。